צי איר זענט אַ BJD אָנהייבער אָדער אַ וועטעראַן שפּילער, איך בין זיכער אַז איר וועט צעמישט דורך די פאַרשידן בראַנדז און סיזעס פון דאַלז ווען איר ערשטער באַקומען אין דער וועלט פון BJD.
וואָלקס אַליין האט קימאַט 20 סיזעס, עטלעכע פון וואָס האָבן וועריאַנץ. אפילו ווי אַ BJD ענטוזיאַסט מיט עטלעכע יאָרן פון דערפאַרונג, איך נאָך האָבן צו קאָנטראָלירן די BJD גרייס טשאַרט צו ויסמייַדן בייינג די אומרעכט קליידער, ספּעציעל שיכלעך.
דער אַרטיקל וועט העלפֿן איר געפֿינען די ספּעציפיש דימענשאַנז פון פאַרשידן פּראָסט בדזשד, און איך אויך אַרייַנגערעכנט אַ דאָוונלאָאַדאַבלע טיש טשאַרט פֿאַר דיין קאַנוויניאַנס.
איך טראַכטן רובֿ פון דיין געלט וועט גיין אין די וואָלקס פֿירמע'ס קעשענע. עס איז קיין וועג אַרום אים, דער באשעפער פון דעם באשעפער פון די BJD וועלט. זיי זענען אויך די הערשן מייקערז: וואָלקס גרייס איז דער נאָרמאַל גרייס פון דעם בדזשד קהל. די נעענטער דיין ליאַלקע איז צו די גרייס פון וואָלקס ליאַלקע, קליידער אַקסעסעריז, די ווייניקער זאָרג וועגן בייינג.
דער אַרטיקל פאָוקיסיז אויף די פאַרשידן סעריע פון וואָלקס, מיט עטלעכע אנדערע בראַנדז און פּערזענלעך סטודיאָס צו זאָגן די גרייס פון דעם גרייס.
וואָלקס 'בדזשד סכוירע זענען צעטיילט אין צוויי קאַטעגאָריעס, די סד סעריע (יבער דאַלקיפי) און די דד סעריע (דאַלפיניע חלום). אין פּשוט טנאָים, דד איז מער קאַרטאָניש, און סד איז נעענטער צו די פאַקטיש מענטש. דעם טשאַרט איז דער באַאַמטער ספּעציפיש דיפעראַנסיז. עס איז ווערט מענשאַנינג אַז דד איז נישט Bjd, אָבער ינערלעך ראַם (עמעס סקעלעט) ביניען.
דאָ איז די ברייקדאַון פון סד און דד סיזעס:
סאָרט | סעריע | טיפּ | בוסט (אַף) (סענטימעטער) | טאַליע (סענטימעטער) | לענד (סענטימעטער) | גאַנץ הייך (סענטימעטער) | אָרעם לענג (סענטימעטער) | פוס (צו פּעלמאַ) (סענטימעטער) |
פּלייצע (סענטימעטער) | פֿיס לענג (סענטימעטער) | פֿיס ברייט (סענטימעטער) | הויפּט אַרומנעם (סענטימעטער) | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מענטשן | סד | יאָ-סד(יונגע סד) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-midi(מידי) | 30 | געמאכט דורך די קאָפּ פון MSD / SDM און דער גוף פון Yo-SD | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD מיידל-s בוסט | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD מיידל-עם בוסט | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD יינגל | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
SDC-s בוסט | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SDC-עם בוסט | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
סד מיידל-s בוסט | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
סד מיידל-עם בוסט | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
סד יינגל ל-02 פוס | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 מיידל-ס בוסט | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 מיידל-עם בוסט | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 מיידל-ל בוסט | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 בוי-ל 01 פוס | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
סד 13 יינגל-לאָ 02 פוס | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei / Elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
סד גראַפיטי בוי / סדגרב | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
סד גראַפיטי מיידל / סדגר-פּיאַטע פוס | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
סד גראַפיטי מיידל / סדגר-נאָרמאַל פוס | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
סד 16 יינגל | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
סד 16 מיידל-פּיאַטע פוס | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
סד 16 מיידל-נראָמאַל פוס | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
סד 17 יינגל | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
סד גאָו | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
Dd | MDD-s בוסט | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
Mdd-עם בוסט | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
מדד-ל בוסט | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
Ddp | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Dds מיידל | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
דדס בוי | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
דד-עם בוסט | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Dd boy | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Dddy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
איך האָפֿן אַז דער פירער מאכט דיין נסיעה אין די BJD וועלט סמודער און מער אָנגענעם. דערמאָנענ זיך, עס איז ניט נאָר וועגן קאַלעקטינג אָבער אויך וועגן אויסדריקן דיין שעפֿערישקייט און לייַדנשאַפט. מיט די רעכט וויסן, איר קענען ברענגען דיין דאַלז צו לעבן אין וועגן וואָס פאַרטראַכטן דיין יינציק נוסח. זאל ס האַלטן יקספּלאָרינג און ענדזשויינג דעם פאַסאַנייטינג פערדל צוזאַמען!