İster BJD'ye yeni başlayın ister deneyimli bir oyuncu olun, Eminim BJD dünyasına ilk girdiğinizde çeşitli marka ve boyutlardaki oyuncak bebekler karşısında kafanız karışacaktır..
Volks tek başına neredeyse 20 boyutlar, bazılarının çeşitleri var. Birkaç yıllık deneyime sahip bir BJD tutkunu olarak bile, Yanlış kıyafetleri satın almamak için hala BJD beden tablosunu kontrol etmem gerekiyor, özellikle ayakkabılar.
Bu makale, çeşitli yaygın BJD'lerin belirli boyutlarını anlamanıza yardımcı olacaktır., ve ben de bir tane ekledim indirilebilir tablo grafiği rahatınız için.
Bence paranın çoğu buna gidecek volks şirketicebinde. Etrafında hiçbir yol yok, BJD dünyasının yaratıcısının genel varlığıdır. Onlar aynı zamanda kural koyuculardır: volks boyutu BJD topluluğunun standart boyutudur. Bebeğiniz volks bebeğinin boyutuna ne kadar yakınsa, onun giyim aksesuarları, satın alma konusunda daha az endişe.
Bu makale volks'un çeşitli serilerine odaklanıyor, BJD'nin boyutunu anlatmak için diğer bazı markalar ve kişisel stüdyolarla.
Volks'un BJD ürünleri iki kategoriye ayrılıyor, SD serisi (Süper Dollfie) ve DD serisi (Dollfie Rüyası). Basit anlamda, DD daha karikatürize, ve SD gerçek insana daha yakın. Bu grafik resmi spesifik farklılıklar. It is worth mentioning that DD is not BJD, ancak İç Çerçeve (İskelet YOK) yapı.
İşte SD ve DD boyutlarının dökümü:
Marka | Seri | Tip | Baskın yapmak (Yukarı) (santimetre) | Bel (santimetre) | Belki (santimetre) | Toplam Yükseklik (santimetre) | Kol Uzunluğu (santimetre) | Bacak (Pelma'ya) (santimetre) |
Omuz (santimetre) | Ayak Uzunluğu (santimetre) | Ayak genişliği (santimetre) | Baş Çevresi (santimetre) | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halk | SD | I-SD(Genç SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-Midi(Genç Midi) | 30 | MSD/SDM başkanı ve Yo-SD'nin gövdesi tarafından yapılmıştır | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD Girl-S büstü | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Girl-M büstü | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Çocuğu | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
SDC-S'nin iflası | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SDC-M büstü | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SD Girl-S büstü | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Girl-M büstü | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Çocuk L-02 bacak | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Kız-S büstü | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-M büstü | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Kız-L büstü | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Boy-L01 bacak | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Boy-L02 bacak | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei/Elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
SD Graffiti Boy/SDGrB | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Kız/SDGr-Topuklu bacak | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Kızı/SDGr-Normal bacak | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 Çocuk | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Kız-Topuklu Paça | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Kız-normal bacak | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 Çocuk | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD GOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
GG | MDD-S büstü | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
MDD-M büstü | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
MDD-L büstü | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
DDP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
DDS Kız | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DDS Çocuk | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DD-M büstü | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD oğlan | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
dddy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
I hope this guide makes your journey into the BJD world smoother and more enjoyable. Remember, it’s not just about collecting but also about expressing your creativity and passion. With the right knowledge, you can bring your dolls to life in ways that reflect your unique style. Let’s keep exploring and enjoying this fascinating hobby together!