Tatau ai pe pe ko ha tokotaha foʻou koe ʻi he BJD pe ko ha tokotaha vaʻinga taukei, ʻOku ou tui te ke puputuʻu ʻi he ngaahi faʻahinga mo e lalahi kehekehe ʻo e fanga kiʻi tamapua ʻi hoʻo fuofua hu ki he mamani ʻo e BJD.
Ko e Volks pe ʻoku meimei 20 Size, ko e niʻihi ʻoku ʻi ai honau ngaahi variants. Naʻa mo ʻene hoko ko ha tokotaha manako ʻi he BJD mo ha ngaahi taʻu lahi ʻo e taukei, ʻOku kei fie maʻu pe ke u vakaiʻi ʻa e saati size ʻo e BJD ke fakaʻehiʻehi mei hono fakatau ʻo e vala hala, tautautefito ki he su.
ʻE tokoni atu ʻa e fakamatala ko ʻeni ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi tafaʻaki pau ʻo e BJD angamaheni kehekehe, pea naʻa ku fakakau foki mo ha saati tepile ʻe lava ke download koeʻuhi ko hoʻo faingamalie.
ʻOku ou tui ko e konga lahi hoʻo paʻanga ʻe ʻalu ia ki he Kautaha Volksʻa e kato ʻo e. ʻOku ʻikai ha founga ke taʻofi ai, ko e moʻui fakalukufua ia ʻa e tokotaha naʻa ne fakatupu ʻa e mamani BJD. Ko kinautolu foki ʻoku nau faʻu tuʻutuʻuni: ko e lahi ʻo e volks ko e lahi angamaheni ia ʻo e komiuniti BJD. Ko e ofi ange hoʻo tamapua ki he lahi ʻo e tamapua volks, ʻa e ngaahi naunau vala, ko e siʻisiʻi ange ʻa e hohaʻa fekauʻaki mo e.
ʻOku nofotaha ʻa e fakamatala ko ʻeni ʻi he ngaahi hokohoko kehekehe mei he volks, mo ha ngaahi kautaha kehe mo e ngaahi studio fakatautaha ke tala ʻa e lahi ʻo e BJD.
ʻOku vahevahe ʻa e koloa BJD ʻa e Volks ki ha faʻahinga ʻe ua, ko e SD series (Super Dollfie) mo e DD series (Dollfie Dream). ʻI ha ngaahi lea faingofua, ʻOku lahi ange ʻa e cartoonish ʻa DD, pea ʻoku ofi ange ʻa e SD ki he tangata moʻoni. Ko e saati ko ʻeni ko e ngaahi faikehekehe fakaʻofisiale. ʻOku mahuʻinga ke fakatokangaʻi ʻoku ʻikai ko e DD BJD, ka ko e Internal Frame (Skeleton DDIF) faʻunga.
Ko e fakaikiiki ʻeni ʻo e SD mo e DD size:
Brand | Hokohoko | Faʻahinga | Bust (Ki ʻolunga) (cm) | Kongaloto (cm) | Hip (cm) | Maʻolunga fakakatoa (cm) | Loloa ʻo e Nima (cm) | Vaʻe (Ki Pelma) (cm) |
Uma (cm) | Loloa ʻo e vaʻe (cm) | Maolahi ʻo e vaʻe (cm) | Takai ʻo e ʻulu (cm) | Ngaahi fakamatala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks | SD | YO-SD(幼SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-Midi(幼Midi) | 30 | Ngaohi ʻe he ʻulu ʻo e MSD/SDM mo e sino ʻo e Yo-SD | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD Girl-S bust | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Girl-M bust | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Boy | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
SDC-S bust | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SDC-M bust | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SD Girl-S bust | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Girl-M bust | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Boy L-02 vaʻe | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-S bust | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-M bust | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-L bust | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Vaʻe ʻo e tamasiʻi-L01 | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Boy-L02 vaʻe | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei/精灵 | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
SD Graffiti Boy/SDGrB | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/SDGr-Heel vaʻe | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/SDGr-Vaʻe angamaheni | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 Tamasiʻi | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Vaʻe ʻo e taʻahine | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Vaʻe ʻo e taʻahine | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 Tamasiʻi | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD GOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
DD | Bust ʻo e MDD-S | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
MDD-M bust | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
MDD-L bust | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
TOP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
DDS Girl | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DDS Boy | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DD-M bust | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD Boy | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DDdy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
ʻOku ou fakatauange ʻe hanga ʻe he fakahinohino ko ʻeni ʻo ʻai hoʻo fononga ki he mamani ʻo e BJD ke faingofua mo fakafiefia ange. Manatuʻi, ʻoku ʻikai fekauʻaki pe ia mo hono tanaki ka ʻoku toe fekauʻaki foki mo e fakahaaʻi hoʻo mohu founga mo hoʻo manako. Mo e ʻilo totonu, Te ke lava ʻo ʻai hoʻo tamapua ke moʻui ʻi ha ngaahi founga ʻoku ha ai hoʻo sipinga makehe. Tau hokohoko atu ʻetau fekumi mo fiefia fakataha ʻi he manako fakaʻofoʻofa ko ʻeni!