Che tu sia un principiante di BJD o un giocatore veterano, Sono sicuro che rimarrai confuso dalle varie marche e dimensioni delle bambole quando entrerai per la prima volta nel mondo di BJD.
Soltanto Volks ce l'ha quasi fatta 20 dimensioni, alcuni dei quali hanno varianti. Anche come appassionato di BJD con diversi anni di esperienza, Devo ancora controllare la tabella delle taglie BJD per evitare di acquistare vestiti sbagliati, soprattutto scarpe.
Questo articolo ti aiuterà a capire le dimensioni specifiche dei vari BJD comuni, e ho incluso anche a tabella tabella scaricabile per la tua comodità.
Penso che la maggior parte dei tuoi soldi andrà nel azienda volkstasca. Non c'è modo di aggirarlo, è l'esistenza generale del creatore del mondo BJD. Sono anche i creatori delle regole: La dimensione volks è la dimensione standard della comunità BJD. Più la tua bambola si avvicina alle dimensioni della bambola Volks, i suoi accessori di abbigliamento, meno ti preoccupi dell'acquisto.
Questo articolo si concentra sulle varie serie di Volks, con alcuni altri marchi e studi personali per raccontare le dimensioni di BJD.
Gli articoli BJD di Volks sono divisi in due categorie, la serie SD (Super Dollfie) e la serie DD (Il sogno delle bambole). In termini semplici, DD è più da cartone animato, e l'SD è più vicino al vero essere umano. Questo grafico sono le differenze specifiche ufficiali. Vale la pena ricordare che DD non lo è BJD, ma telaio interno (NESSUN scheletro) struttura.
Ecco la ripartizione delle dimensioni SD e DD:
Marca | Serie | Tipo | Torace (Su) (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) | Altezza totale (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Gamba (a Pelma) (cm) |
Spalla (cm) | Lunghezza del piede (cm) | Larghezza del piede (cm) | Circonferenza della testa (cm) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gente | SD | I-SD(Il giovane SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-Midi(Giovane Midi) | 30 | Realizzato dal capo di MSD/SDM e dall'organismo di Yo-SD | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
Busto MSD Girl-S | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Busto MSD Girl-M | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Ragazzo MSD | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Busto della DSC-S | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Busto della DSC-M | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Busto SD Girl-S | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
Busto SD Girl-M | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Boy L-02 gamba | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
Busto per ragazza SD13-S | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
Busto SD13 Ragazza-M | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Busto ragazza-L | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Ragazzo-L01 gamba | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Ragazzo-L02 gamba | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei/Elfo | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
SD Graffiti Boy/SDGrB | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/SDGr-Gamba con tacco | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/SDGr-Gamba normale | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 Ragazzo | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Gamba con tacco da ragazza | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Gamba classica da ragazza | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 Ragazzo | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SDGOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
GG | Busto MDD-S | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
Busto MDD-M | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
Busto MDD-L | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
DDP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Ragazza DDS | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Ragazzo DDS | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Busto DD-M | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD Ragazzo | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Dddy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
Spero che questa guida renda il tuo viaggio nel mondo del BJD più agevole e divertente. Ricordare, non si tratta solo di collezionare ma anche di esprimere la tua creatività e passione. Con il giusta conoscenza, puoi dare vita alle tue bambole in modi che riflettono il tuo stile unico. Continuiamo ad esplorare e goderci insieme questo affascinante hobby!