Apakah Anda seorang pemula BJD atau pemain veteran, Saya yakin Anda akan bingung dengan berbagai merek dan ukuran boneka saat pertama kali masuk ke dunia BJD.
Volks sendiri memiliki hampir 20 ukuran, beberapa di antaranya memiliki varian. Bahkan sebagai penggemar BJD dengan pengalaman beberapa tahun, Saya masih harus memeriksa bagan ukuran BJD untuk menghindari membeli pakaian yang salah, Terutama sepatu.
Artikel ini akan membantu Anda mengetahui dimensi spesifik dari berbagai BJD umum, dan saya juga menyertakan a Bagan Tabel yang Dapat Diunduh untuk kenyamanan Anda.
Saya pikir sebagian besar uang Anda akan masuk ke Perusahaan VolksSaku. Tidak ada jalan lain di sekitarnya, itu adalah keberadaan umum pencipta dunia bjd. Mereka juga pembuat aturan: Ukuran Volks adalah ukuran standar komunitas BJD. Semakin dekat boneka Anda dengan ukuran boneka Volks, aksesoris pakaiannya, semakin sedikit kekhawatiran tentang membeli.
Artikel ini berfokus pada berbagai seri dari Volks, dengan beberapa merek lain dan studio pribadi untuk memberi tahu ukuran BJD.
Dasar BJD Volks dibagi menjadi dua kategori, Seri SD (Super Dollfie) dan seri DD (Dollfie Dream). Secara sederhana, DD lebih kartun, dan SD lebih dekat dengan manusia yang sebenarnya. Bagan ini adalah perbedaan spesifik resmi. Perlu disebutkan bahwa DD tidak Bjd, Tapi bingkai internal (Kerangka serius) struktur.
Berikut adalah rincian ukuran SD dan DD:
Merek | Seri | Jenis | Menyergap (Ke atas) (cm) | Pinggang (cm) | Panggul (cm) | Tinggi total (cm) | Panjang lengan (cm) | Kaki (ke Pelma) (cm) |
Bahu (cm) | Panjang kaki (cm) | Lebar kaki (cm) | Lingkar kepala (cm) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakyat | Sd | Yo-sd(SD muda) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-midi(Midi) | 30 | Dibuat oleh kepala msd/sdm dan tubuh yo-sd | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD Girl-S Bust | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Girl-M Bust | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Boy | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Payudara SDC-S | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Payudara SDC-M | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SD Girl-S Bust | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Girl-M Bust | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Boy l-02 kaki | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-S Bust | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-M Bust | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-L Bust | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Boy-L01 Leg | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Boy-L02 Leg | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei/Elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
SD Graffiti Boy/Sdgrb | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/Sdgr-Heel Leg | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/SDGR-Normal Leg | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 Boy | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Girl-Heel Leg | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Girl-Nromal Leg | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 Boy | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD GOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
Dd | Payudara MDD-S | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
Payudara MDD-M | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
MDD-L Bust | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
DDP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Gadis DDS | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Anak laki -laki DDS | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Payudara DD-M | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Anak laki -laki DD | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Dddy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
Saya harap panduan ini membuat perjalanan Anda ke dunia BJD lebih halus dan lebih menyenangkan. Ingat, Ini bukan hanya tentang mengumpulkan tetapi juga tentang mengekspresikan kreativitas dan hasrat Anda. Dengan Pengetahuan yang benar, Anda dapat menghidupkan boneka Anda dengan cara yang mencerminkan gaya unik Anda. Mari kita terus menjelajahi dan menikmati hobi yang menarik ini bersama!