Que vous soyez un novice BJD ou un vétéran, Je suis sûr que vous serez confus par les différentes marques et tailles de poupées lorsque vous entrerez dans le monde de BJD pour la première fois.
Volks seul a presque 20 tailles, dont certains ont des variantes. Même en tant que passionné de BJD avec plusieurs années d'expérience, Je dois encore vérifier le tableau des tailles BJD pour éviter d'acheter les mauvais vêtements, en particulier les chaussures.
Cet article vous aidera à déterminer les dimensions spécifiques de divers BJD communs, Et j'ai également inclus un tableau de table téléchargeable Pour votre commodité.
Je pense que la plupart de votre argent ira dans le Volks CompanyPoche. Il n'y a aucun moyen de contourner, C'est l'existence générale du créateur du monde BJD. Ce sont aussi les établisseurs de règles: La taille de Volks est la taille standard de la communauté BJD. Plus votre poupée est proche de la taille de la poupée Volks, ses accessoires de vêtements, moins vous inquiétez d'acheter.
Cet article se concentre sur les différentes séries de Volks, avec d'autres marques et studios personnels pour raconter la taille de BJD.
Les marchandises BJD de Volks sont divisées en deux catégories, La série SD (Super Dollfie) Et la série DD (Dollfie Dream). En termes simples, DD est plus caricatural, Et SD est plus proche du vrai humain. Ce graphique est les différences spécifiques officielles. Il convient de mentionner que DD n'est pas BJD, Mais cadre interne (Sérieusement squelette) structure.
Voici la ventilation des tailles SD et DD:
Marque | Série | Taper | Bousiller (En haut) (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Hauteur totale (cm) | Longueur du bras (cm) | Jambe (à Pelma) (cm) |
Épaule (cm) | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied (cm) | Frottification (cm) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnes | SD | Yo-sd(Jeune SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-midi(Midi) | 30 | Fabriqué par la tête de MSD / SDM et le corps de Yo-SD | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD Girl-S Buste | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Girl-M Buste | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Boy | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Buste SDC-S | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Buste SDC-M | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Buste SD Girl-S | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
Buste Sd girl-m | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
Sd boy l-02 jambe | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
Buste de filles sd13 | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-M Buste | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-L Buste | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
Jambe sd13 boy-l01 | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
Jambe sd13 boy-l02 | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei / Elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
Sd graffiti boy / sdgrb | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
Sd graffiti girl / sdgr-theel jambe | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
Sd graffiti fille / jambe sdgr-normale | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
Garçon sd16 | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
Jambe sd16 pour les têtes de fille | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
Jambe de fille nromale sd16 | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
Garçon sd17 | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD GOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
DD | Buste MDD-S | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
Buste MDD-M | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
Buste MDD-L | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
DDP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Fille DDS | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DDS Boy | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Buste DD-M | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD Boy | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DDdy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
J'espère que ce guide rend votre voyage dans le monde BJD plus fluide et plus agréable. Souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de collection mais aussi exprimer votre créativité et votre passion. Avec bonne connaissance, Vous pouvez donner vie à vos poupées d'une manière qui reflète votre style unique. Continuons à explorer et à profiter de ce passe-temps fascinant ensemble!