Είτε είστε αρχάριος BJD είτε βετεράνος παίκτης, Είμαι βέβαιος ότι θα συγχέεται από τις διάφορες μάρκες και τα μεγέθη των κούκλων όταν μπείτε στον κόσμο του BJD.
Μόνο οι Volks έχουν σχεδόν 20 μεγέθη, μερικά από τα οποία έχουν παραλλαγές. Ακόμη και ως ενθουσιώδης BJD με αρκετά χρόνια εμπειρίας, Πρέπει ακόμα να ελέγξω το διάγραμμα μεγέθους BJD για να αποφύγω την αγορά λάθος ρούχων, Ειδικά παπούτσια.
Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις συγκεκριμένες διαστάσεις διαφόρων κοινών BJD, Και συμπεριέλαβα επίσης ένα Διάγραμμα πίνακα με δυνατότητα λήψης για την ευκολία σας.
Νομίζω ότι τα περισσότερα από τα χρήματά σας θα πάνε στο Volks CompanyΤσέκ. Δεν υπάρχει τρόπος γύρω από αυτό, Είναι η γενική ύπαρξη του δημιουργού του κόσμου BJD. Είναι επίσης οι παραγωγοί κανόνων: Το μέγεθος Volks είναι το τυπικό μέγεθος της κοινότητας BJD. Όσο πιο κοντά η κούκλα σας είναι στο μέγεθος της κούκλας Volks, τα αξεσουάρ της ένδυσης, Όσο λιγότερο ανησυχείτε για την αγορά.
Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στις διάφορες σειρές από Volks, με μερικές άλλες μάρκες και προσωπικά στούντιο για να πει το μέγεθος του BJD.
Τα προϊόντα BJD του Volks χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Η σειρά SD (Σούπερ Dollfie) Και η σειρά DD (Όνειρο Dollfie). Με απλούς όρους, Το DD είναι πιο γελοιογραφικό, και το SD είναι πιο κοντά στον πραγματικό άνθρωπο. Αυτό το γράφημα είναι οι επίσημες συγκεκριμένες διαφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το DD δεν είναι BJD, Αλλά εσωτερικό πλαίσιο (Σοβαρά σκελετός) δομή.
Εδώ είναι η κατανομή των μεγεθών SD και DD:
Μάρκα | Σειρά | Τύπος | Προτομή (Επάνω) (εκατοστά) | Μέση (εκατοστά) | Ισχίο (εκατοστά) | Συνολικό ύψος (εκατοστά) | Μήκος βραχίονα (εκατοστά) | Πόδι (to pelma) (εκατοστά) |
Ωμος (εκατοστά) | Μήκος ποδιών (εκατοστά) | Πλάτος ποδιού (εκατοστά) | Περιφέρεια κεφαλής (εκατοστά) | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανθρωποι | SD | Yo-sd(Νεαρό SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-midi(MIDI) | 30 | Κατασκευασμένο από τον επικεφαλής του MSD/SDM και το σώμα του Yo-SD | |||||||||||
SDM | 42 | ||||||||||||
MSD Girl-S Bust | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD Girl-M Bust | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD αγόρι | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Προτομή SDC-S | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Προτομή SDC-M | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SD Girl-S Bust | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD Girl-M Bust | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
SD αγόρι l-02 πόδι | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
Bust SD13 Girl-S | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 κορίτσι-M Bust | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 κοριτσάκι-L προτομή | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Boy-L01 πόδι | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Boy-L02 πόδι | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 Seirei/Elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
SD γκράφιτι αγόρι/sdgrb | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl/Sdgr-Heel πόδι | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD γκράφιτι κορίτσι/SDGR-κανονικό πόδι | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 αγόρι | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Κορίτσι-Κέλη πόδι | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Κορίτσι-Νρωμικό πόδι | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 αγόρι | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD GOU | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
DD | Bust MDD-S | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
MDD-M BUST | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
MDD-L προτομή | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
DDP | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Κορίτσι DDS | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Αγόρι DDS | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DD-M Bust | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD αγόρι | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Λυγαριά | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
Ελπίζω ότι αυτός ο οδηγός θα κάνει το ταξίδι σας στον παγκόσμιο παγκόσμιο BJD και πιο ευχάριστο. Θυμάμαι, Δεν πρόκειται μόνο για τη συλλογή αλλά και για εκφράζοντας τη δημιουργικότητά σας και το πάθος σας. Με το σωστή γνώση, Μπορείτε να φέρετε τις κούκλες σας στη ζωή με τρόπους που αντικατοπτρίζουν το μοναδικό σας στυλ. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να απολαμβάνουμε αυτό το συναρπαστικό χόμπι μαζί!