Kung ikaw usa ka BJD Novice o usa ka Veteran Player, Sigurado ako nga malibog ka sa lainlaing mga tatak ug gidak-on sa mga monyeka kung una ka moadto sa kalibutan sa BJD.
Ang mga bola nga nag-inusara adunay hapit 20 gidak-on, Ang uban nga adunay mga variant. Bisan ingon usa ka madasigon nga BJD sa daghang mga tuig nga kasinatian, Kinahanglan pa nako nga susihon ang tsart sa gidak-on sa BJD aron malikayan ang pagpalit sa sayup nga mga sinina, Ilabi na ang mga sapatos.
Kini nga artikulo makatabang kanimo nga mahibal-an ang piho nga mga sukat sa lainlaing sagad nga BJD, ug gilakip usab nako ang usa ka I-download ang tsart sa lamesa Alang sa imong kasayon.
Sa akong hunahuna ang kadaghanan sa imong salapi moadto sa Kompanya sa BolksSumbanan. Wala'y paagi sa palibot niini, Kini ang kinatibuk-ang pagkaanaa sa Magbubuhat sa BJD Kalibutan. Sila usab ang mga naghimo sa lagda: Ang gidak-on sa mga bola mao ang sukaranan nga gidak-on sa komunidad sa BJD. Ang Duol sa Imong Doll sa Dagat sa Bolks Doll, mga gamit sa sinina niini, ang dili kaayo mabalaka bahin sa pagpamalit.
Kini nga artikulo nagpunting sa lainlaing serye gikan sa mga bulok, uban ang uban pang mga tatak ug personal nga mga studio aron isulti ang gidak-on sa BJD.
Ang BJD 'BJD Wares gibahin sa duha ka mga kategorya, ang serye sa SD (Super Dollfie) ug ang serye sa DD (Damgo sa Dolfie). Sa yano nga mga termino, Ang DD labi ka cartoonish, ug ang SD mas duol sa tinuud nga tawo. Kini nga tsart mao ang opisyal nga piho nga mga kalainan. Angayan nga hisgutan nga ang DD dili BJD, Apan internal nga bayanan (Seryoso nga Skeleton) gambalay.
Ania ang pagkahugno sa SD ug DD SIZES:
Patik | Serye | Matang | Bust (Ibabaw sa) (cm) | Hawak (cm) | Balat-ang (cm) | Total nga Taas (cm) | Gitas-on sa bukton (cm) | Paa (Ngadto sa Pelma) (cm) |
Abaga (cm) | Tiil sa tiil (cm) | Gilapdon sa tiil (cm) | Paglibut sa ulo (cm) | Malain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katawhan | Sd | Yo-SD(Batan-ong SD) | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 27 | 8.3 | 10.5 | 4 | 2 | 17 | ||
Yo-midi(Midi) | 30 | Gihimo sa ulo sa MSD / SDM ug ang lawas sa yo-SD | |||||||||||
Sdm | 42 | ||||||||||||
MSD GAME-S Bust | 18.2 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
Msd girl-m bust | 18.3 | 14.6 | 19.2 | 42 | 14 | 20 | 20 | ||||||
MSD BOY | 18.2 | 14.3 | 19.2 | 43 | 14 | 20 | 20 | ||||||
SDC-S Bust | 16.7 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
Sdc-m bust | 18 | 13.5 | 18.8 | 42 | 13 | 20.5 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | ||||
SD GAME-S Bust | 23.7 | 20.5 | 24.5 | 55 | 17.5 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
Sd girl-m bust | 24 | 20.5 | 24.5 | 55 | 18.8 | 26 | 6.5 | 3 | 25 | ||||
Sd boy l-02 paa | 23 | 20.5 | 25.5 | 56 | 18.8 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-S Bust | 22.7 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-M Bust | 24.3 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 Girl-L Bust | 26 | 19 | 26.5 | 57 | 19 | 27 | 6 | 3 | 23.5 | ||||
SD13 BOY-L01 BAG-AN | 25 | 20.5 | 26 | 59.5 | 19.5 | 29 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
SD13 BOY-L02 TRA | 25 | 20.5 | 26 | 62 | 19.5 | 31 | 8 | 3.5 | 23.6 | ||||
Sd13 seirei / elf | 21.7 | 18.5 | 26 | 56.8 | 18 | 26 | 6 | 2.5 | 23 | ||||
Sd graffiti boy / sdgrb | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 62 | 19.5 | 32 | 8 | 3.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl / SDRG-HEEL LEG | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 58 | 19 | 29.5 | 6 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD Graffiti Girl / SDRGR-Normal nga Buhis | 23.5 | 16.5 | 25.5 | 57 | 19 | 28.5 | 6.5 | 2.5 | 22.5 | ||||
SD16 BOY | 29.3 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
SD16 Girl-Heel Trail | 27 | 16.3 | 26.5 | 62.3 | 18.7 | 33 | 28.5 | 7.5 | 2.5 | 23 | |||
SD16 Girl-Nromal Leg | 27 | 16.3 | 26.5 | 61.8 | 18.7 | 32.5 | 30.5 | 6.5 | 2.5 | 23 | |||
SD17 BOY | 27.5 | 20.5 | 26.8 | 65 | 21 | 32.5 | 31 | 8.5 | 3 | 24 | |||
Sd gou | 28.5 | 20.5 | 28 | 66 | 21 | 33.8 | 8.3 | 3.5 | 23 | ||||
Tibuok | MDD-S Bust | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | ||||||
Mdd-m bust | 17 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
Mdd-l bust | 18.3 | 13.5 | 18.5 | 43.5 | 21 | 21.5 | |||||||
Dd | 17.5 | 13.5 | 21 | 50 | 25.5 | 5.5 | 2.3 | ||||||
Dds girl | 22 | 14.5 | 23.5 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
DDS Boy | 20 | 15.5 | 22 | 54.5 | 27.5 | 6.5 | 2.7 | ||||||
Dd-m bust | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
DD Boy | 20 | 15.5 | 22 | 57 | 31 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 22 | ||||
Dddy | 26.5 | 16 | 27.5 | 56.5 | 30.5 | 10.5 | 6.5 | 2.7 | 21.5 |
Naglaum ko nga kini nga giya naghimo sa imong panaw ngadto sa BJD World Sloother ug labi ka makalipay. Hinumdoman, Dili lang kini bahin sa pagkolekta apan usab Pagpahayag sa imong pagkamamugnaon ug gugma. Uban ang Husto nga Kahibalo, Mahimo nimong dad-on ang imong mga monyeka sa kinabuhi sa mga paagi nga nagpakita sa imong talagsaon nga istilo. Atong ipadayon ang pagsuhid ug pagtagamtam sa niining makaiikag nga hobby nga mag-uban!